Фасадный декор
Качественный фасадный декор из восстановленного мрамора зачастую подвергается сомнению со стороны наших клиентов в отношении прочностных характеристик. Мы специально подвергли тотальному разрушению один элемент, чтобы Вы могли убедиться в надежности и и высокой механической стойкости декора к повреждениям.
Что доказал наш тест?
Что доказал наш тест?
- Декор не боится ударов, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.
- Материал устойчив к разного рода царапин
Материалы для декора фасада: |
Полиуретан
|
Пенополистирол
|
Стеклопластик | Стеклофибробетон | Искусственный камень | Гипс | Бетон |
Легкий/ тяжелый декор | Легкий, не утяжеляет фасад | Легкий, не утяжеляет фасад | Легкий, не утяжеляет фасад |
Средний по весу материал, несколько утяжеляет фасад, легче бетона, заметно тяжелее полиуретана. |
Тяжелый, сильно увеличивает нагрузку на фасад | Тяжелый, сильно увеличивает нагрузку на фасад | Тяжелый, сильно увеличивает нагрузку на фасад |
Плотность, кг/ метр кубический | 300 кг/м3 (сопоставимо с сосновыми породами дерева) Усиленная прочность верхнего слоя (поверхностная плотность – до 1000 кг/м3) Изделие внутри пустотелое, толщина стенки изделия 25 – 40 мм. | 25-50 кг/м3. Материал однородно неплотный. Обязательно требует защитного и укрепляющего покрытия. Как правило, наносится защитное покрытие на основе цементных смесей толщиной 1,5 – 3 мм | 3500 кг/м3. Толщина стенки изделия – 4-5 мм, изделие внутри пустотелое. | 1700 - 2250 кг/м3. Изделие внутри пустотелое, толщина стенки - 15-25 мм. За счет армирования стекло-волокном, обладает в несколько раз большей прочностью на изгиб, сжатие и растяжение, чем бетон такой же толщины. | около 2100 кг/м3 | около 2800 кг/м3 | От 1700 до 2800 кг/м3 |
Цена | Ценовой сегмент выше среднего. | Нижний ценовой сегмент. | Ценовой сегмент выше среднего. | Средний – выше среднего ценовой сегмент | Ценовой сегмент выше среднего. | Средний ценовой сегмент. | Средний ценовой сегмент. |
Срок службы | Срок службы сопоставим со сроком службы здания. | Срок службы – 5 - 7 лет. Материал может трескаться, крошиться и ломаться. С течением времени происходит неизбежное усыхание и деградация материала. | Срок службы сопоставим со сроком службы здания. | Срок службы сопоставим со сроком службы здания. | Срок службы сопоставим со сроком службы здания. | Требует периодически специальной обработки от воздействия атмосферной влаги. При условии профессио-нального ухода срок службы до 10 лет. | Требует мер по защите от осадков. При условии соблюдения мер защиты, срок службы сопоставим со сроком службы здания. |
Морозоустой-чивость | более 150 циклов | Нет достоверных данных | более 150 циклов | более 150 циклов | более 150 циклов (литьевой камень) | При соответствующем покрытии до 50 циклов | более 150 циклов |
Водо-поглощение | за 24 часа по объему не более 0,01% (не впитывает влагу) | Полистирол без покрытия впитывает влагу, Цементное покрытие поверхности обеспечивает слабое впитывание влагой изделий | Не впитывает влагу | За счет полимерных добавок слабо впитывает влагу. | За счет полимерных добавок слабо впитывает влагу. | Материал впитывает влагу, без защиты поверхности происходит быстрое разрушение на фасаде | Водопоглощение по массе Wм 1,03%; |
Монтаж | 40-70% стоимости изделий. Может осуществляться любым рабочим, имеющим навык работы с деревом. | Монтаж – от 100% стоимости изделий. Осуществляется бригадой с навыками работы с материалом. Покрытие защитным слоем обязательно. . | от 40% до 80% стоимости изделий. Осуществляется специальной бригадой с навыками работы с материалом. | Монтаж – около 100% стоимости изделий. Осуществляется специальной бригадой с навыками в строи-тельстве. | Монтаж – около 100% стоимости изделий. Необходим профессиональный монтаж с применением грузовой техники. | около 100% стоимости изделий. Необходим профессиональный монтаж с применением грузовой техники. | Монтаж – около 100% стоимости изделий. Необходим профессио-нальный монтаж с применением грузовой техники. |
Стойкость к химически агрессивн. средам/ атмосферным осадкам | Стоек к химически агрессивным средам. | Нестоек к химически агрессивным средам. | Стоек к химически агрессивным средам. | Стоек к химически агрессивным средам. Огнеупорный материал. | Стоек к химически агрессивным средам. Огнеупорный материал. | Стоек к химически средам. Атмосферное воздействие | Стоек к химически агрессивным средам Негорючий материал. |
Окраска | Окраска изделий - с помощью фасадной краски. | Окраска изделий обязательна после армирования и штукатурных работ. | Окраска изделий - с помощью фасадной краски. | Окраска изделий - с помощью фасадной краски. | Окраска изделий возможна, но фактура материала этого не требует. | Окраска изделий возможна. | Окраска изделий - с помощью фасадной краски. |
Обслуживание изделий | Покраска для освежения цвета – раз в 5 -7 лет, обязательная покраска – раз в 10 лет. | Покраска для освежения цвета – раз в 5 -7 лет, требует периоди-ческого контроля по выявлению начала разрушения и проведения ремонта. | Возможно растрес-кивание швов по причине высокого показателя линейного расширения. | Перекраска нужна примерно раз в 3 года. может частично потрескаться, крошиться через 5-10 сезонов. | Перекраска необходима примерно раз в три года. Материал гигроскопичен, начинает крошиться и трескаться через 2-3 сезона после установки. | Перекраска необходима примерно раз в три года. Материал может начать трескаться и крошиться через 2-3 сезона после установки. | |
Ремонт | Ремонт изделий возможен (зашкуривание, шпаклёвка, покраска и другие доступные способы). | Ремонт изделий сложен, в ряде случаев рекомен-дуется замена на новые детали. | Ремонт изделий сложен, в ряде случаев рекомендуется замена на новые детали. | Ремонт изделий возможен (с помощью бетонного раствора) или при сильном механическом повреждении рекомен-дуется частичная замена детали. | Ремонт изделий сложен (в ряде ситуаций – невозможен). | Ремонт изделий возможен (с помощью скульпторов-специалистов). | Ремонт изделий возможен (с помощью бетонного раствора). |
Новости
Все новости
18 июня 2021
Газобетон D300
18 апреля 2021
Камень White Hills - пополнение ассортимента